国家公务员考试入面分数线是多少?每一年各个单位都不一样,以2019年中央办公厅为例。
2019年中央办公厅最低入面分数
招录机关 | 部门代码 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 最低面试分数 |
---|---|---|---|---|---|
中央办公厅 | 002000 | 法规局 | 法规处主任科员及以下 | 100110002001 | 123.500 |
中央办公厅 | 002000 | 机要交通局 | 机要交通工作主任科员及以下 | 100110005001 | 108.100 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局秘书处主任科员及以下 | 100110006001 | 124.600 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局服务二处主任科员及以下 | 100110006002 | 125.500 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处财务科主任科员及以下 | 100110006003 | 124.600 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局行政处卫生科主任科员及以下 | 100110006004 | 117.800 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局修建处主任科员及以下 | 100110006005 | 125.700 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直北戴河服务局园林绿化处主任科员及以下 | 100110006006 | 125.700 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 服务接待办公室主任科员及以下 | 100110006007 | 125.900 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室预算管理岗位主任科员及以下 | 100110006008 | 121.000 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财务管理岗位主任科员及以下 | 100110006009 | 113.800 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室财务管理岗位主任科员及以下 | 100110006010 | 124.700 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 财务管理办公室信息技术岗位主任科员及以下 | 100110006011 | 122.400 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 基建投资管理处主任科员及以下 | 100110006012 | 125.200 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 房地产管理处主任科员及以下 | 100110006013 | 123.300 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关审计室行政事业经费审计处主任科员及以下 | 100110006014 | 121.800 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关审计室经费预审处主任科员及以下 | 100110006015 | 131.900 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 综合管理办公室党务岗位主任科员及以下 | 100110006016 | 125.600 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 综合管理办公室绿化岗位主任科员及以下 | 100110006017 | 126.700 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处安全管理岗位主任科员及以下 | 100110006018 | 114.700 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 万寿路管理处园林绿化岗位主任科员及以下 | 100110006019 | 123.600 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 督查处主任科员及以下 | 100110006020 | 124.400 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 政策法规处主任科员及以下 | 100110006021 | 117.800 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 纪律检查办公室主任科员及以下 | 100110006022 | 121.700 |
中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 服务管理主任科员及以下(一) | 100110007001 | 119.400 |
中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 服务管理主任科员及以下(二) | 100110007002 | 125.100 |
中央办公厅 | 002000 | 老干部局 | 行政处主任科员及以下 | 100110007003 | 123.500 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关采购中心主任科员及以下 | 100210006001 | 129.000 |
中央办公厅 | 002000 | 中共中央直属机关事务管理局 | 中直机关园林管理办公室服务处主任科员及以下 | 100210006002 | 123.600 |
中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 宣传教育处主任科员及以下 | 100210008001 | 119.100 |
中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 网络传播服务处主任科员及以下 | 100210008002 | 124.700 |
中央办公厅 | 002000 | 毛主席纪念堂管理局 | 研究室主任科员及以下 | 100210008003 | 118.500 |
考资料---国家公务员 | 省考 | 事业单位 | 医疗 | 教师|银行 | 选调生
以上就是关于2021国家公务员考试入面分数线是多少的全部内容啦,更多国考内容可加入2021公考交流群了解!!!